Casa en Renta en colonia Cofradia de San Miguel I, Cuautitlan Izcalli, Edo. de Mexico | $735,000 MXN | 81m2
Resumen de Casa en Renta
| Tipo: | Casa | 
|---|---|
| Venta/Alquiler: | Renta | 
| Precio: | $735,000 MXN | 
| Costo/m2: | 9,041 MXN | 
| Baños: | 1 | 
| Recámaras: | 0 | 
| Área: | 81m2 | 
| Ubicación: | Cofradia de San Miguel I, Cuautitlan Izcalli, Edo. de Mexico | 
| Publicado: | 07/03/2015 | 
Descripción de Casa en Renta
ID:26459, Oportunidad de inversión, P.B. sala comedor, cocina, 1/2 baño, patio de servicio, P.A. Pasillo de circulación, 2 recámaras, un baño completo y un cajón de estacionamiento NO CRÉDITOS, ESTRICTO EFECTIVO
Resultados Relacionados:
Casa en venta Cofradia de San Miguel I Casa en alquiler Cofradia de San Miguel I Casa en venta Cuautitlan Izcalli Casa en alquiler Cuautitlan Izcalli Inmobiliarias en Cuautitlan Izcalli
Ubicación de Casa en Renta
Evaluación de la zona Cofradia de San Miguel I
| Evaluación General de usuarios y Agentes para Cofradia de San Miguel I: | ||
| Si conoces la zona Cofradia de San Miguel I ayúdanos a evaluarla haciendo clic en las estrellas de la siguiente tabla. | Evaluación promedio: | |
| Seguridad del lugar | ||
| Restaurantes Cercanos | ||
| Comercios Cercanos | ||
| Parques y Recreación Cercanos | ||
| Escuelas Cercanas | ||
| Sin problemas de Tráfico | ||
| Fácil de encontrar Estacionamiento | ||
| Lugares de Entretenimiento y Vida Nocturna Cercanos | ||
| Buen Transporte público | ||
| Limpieza en las calles | ||
| Agradable para Caminar | ||
| Admite animales | ||
| Cofradia de San Miguel I ha sido evaluada 0 veces | ||
Al enviar este mensaje usted acepta estar de acuerdo con los Términos de Uso y Política de Privacidad de Mylisting365.
 
                                                 
                        
                     
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              