Oficina en Renta en colonia Colonia Escandon I Seccion, Miguel Hidalgo, Distrito Federal | $137,500 MN | 700m2
Resumen de Oficina en Renta
| Tipo: | Oficina | 
|---|---|
| Venta/Alquiler: | Renta | 
| Precio: | $137,500 MN | 
| Costo/m2: | 196 MN | 
| Baños: | 0 | 
| Recámaras: | 0 | 
| Área: | 700m2 | 
| Ubicación: | Colonia Escandon I Seccion, Miguel Hidalgo, Distrito Federal | 
| Publicado: | 08/08/2014 | 
Descripción de Oficina en Renta
Excelente oportunidad oficinas amplias y remodeladas con excelente ubicacion
Resultados Relacionados:
Oficina en venta Colonia Escandon I Seccion Oficina en alquiler Colonia Escandon I Seccion Oficina en venta Miguel Hidalgo Oficina en alquiler Miguel Hidalgo Inmobiliarias en Miguel Hidalgo
Características generales de Oficina en Renta
- MedioBanios
- Oficina
- Porton Electrico
- Concreto
- Plafones
- Servicios Basicos
- Instalaciones Subterraneas
- Centros Comerciales
- Escuelas
- Vialidades Principales
Ubicación de Oficina en Renta
Evaluación de la zona Colonia Escandon I Seccion
| Evaluación General de usuarios y Agentes para Colonia Escandon I Seccion: | ||
| Si conoces la zona Colonia Escandon I Seccion ayúdanos a evaluarla haciendo clic en las estrellas de la siguiente tabla. | Evaluación promedio: | |
| Seguridad del lugar | ||
| Restaurantes Cercanos | ||
| Comercios Cercanos | ||
| Parques y Recreación Cercanos | ||
| Escuelas Cercanas | ||
| Sin problemas de Tráfico | ||
| Fácil de encontrar Estacionamiento | ||
| Lugares de Entretenimiento y Vida Nocturna Cercanos | ||
| Buen Transporte público | ||
| Limpieza en las calles | ||
| Agradable para Caminar | ||
| Admite animales | ||
| Colonia Escandon I Seccion ha sido evaluada 0 veces | ||
Al enviar este mensaje usted acepta estar de acuerdo con los Términos de Uso y Política de Privacidad de Mylisting365.
 
                                                 
                        
                     
                             
                             
                             
                            
                         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              