Casa en Venta en colonia Colonia Satelite Francisco I Madero, San Luis Potosi, San Luis Potosi | $765,000 MXN | 118m2
Resumen de Casa en Venta
| Tipo: | Casa | 
|---|---|
| Venta/Alquiler: | Venta | 
| Precio: | $765,000 MXN | 
| Costo/m2: | 6,511 MXN | 
| Baños: | 2 | 
| Recámaras: | 3 | 
| Área: | 118m2 | 
| Ubicación: | Colonia Satelite Francisco I Madero, San Luis Potosi, San Luis Potosi | 
| Publicado: | 24/03/2016 | 
Descripción de Casa en Venta
CASA 2 PLANTAS, 3 RECAMARAS, 1 1/2 BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, AREA DE LAVADO, PATIO TRASERO, COCHERA, 100 M2. DE TERRENO, VITROPISO, CANCELERIA DE ALUMINIO, ALJIBE Y BOMBA DE AGUA, SE ACEPTAN CREDITOS. MUY CERCA DE LA FENAPO
Resultados Relacionados:
Casa en venta Colonia Satelite Francisco I Madero Casa en alquiler Colonia Satelite Francisco I Madero Casa en venta San Luis Potosi Casa en alquiler San Luis Potosi Inmobiliarias en San Luis Potosi
Ubicación de Casa en Venta
Evaluación de la zona Colonia Satelite Francisco I Madero
| Evaluación General de usuarios y Agentes para Colonia Satelite Francisco I Madero: | ||
| Si conoces la zona Colonia Satelite Francisco I Madero ayúdanos a evaluarla haciendo clic en las estrellas de la siguiente tabla. | Evaluación promedio: | |
| Seguridad del lugar | ||
| Restaurantes Cercanos | ||
| Comercios Cercanos | ||
| Parques y Recreación Cercanos | ||
| Escuelas Cercanas | ||
| Sin problemas de Tráfico | ||
| Fácil de encontrar Estacionamiento | ||
| Lugares de Entretenimiento y Vida Nocturna Cercanos | ||
| Buen Transporte público | ||
| Limpieza en las calles | ||
| Agradable para Caminar | ||
| Admite animales | ||
| Colonia Satelite Francisco I Madero ha sido evaluada 1 veces | ||
Al enviar este mensaje usted acepta estar de acuerdo con los Términos de Uso y Política de Privacidad de Mylisting365.
 
                                                 
                        
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              