Casa en Venta en colonia Colonia Las Flores, Queretaro, Queretaro | $1,100,000 MN | 150m2
Resumen de Casa en Venta
| Tipo: | Casa | 
|---|---|
| Venta/Alquiler: | Venta | 
| Precio: | $1,100,000 MN | 
| Costo/m2: | 7,333 MN | 
| Baños: | 3 | 
| Recámaras: | 3 | 
| Área: | 150m2 | 
| Ubicación: | Colonia Las Flores, Queretaro, Queretaro | 
| Publicado: | 08/11/2013 | 
Descripción de Casa en Venta
calle orquideas # 32 colonia las flores, cuenta con 3 recamaras, 3 banos, patio de servicio, cocina, patio grande, linea telefonica, gas estacionario, cisterna
Resultados Relacionados:
Casa en venta Colonia Las Flores Casa en alquiler Colonia Las Flores Casa en venta Queretaro Casa en alquiler Queretaro Inmobiliarias en Queretaro
Características generales de Casa en Venta
- MedioBanios
- Vestidores
- Estado Conservacion
- Estudio
- Sala
- Comedor
- Cocina
- Desayunador
- Tanque Estacionario
- Centros Comerciales
- Hospitales
- Iglesias
- Vialidades Principales
Ubicación de Casa en Venta
Evaluación de la zona Colonia Las Flores
| Evaluación General de usuarios y Agentes para Colonia Las Flores: | ||
| Si conoces la zona Colonia Las Flores ayúdanos a evaluarla haciendo clic en las estrellas de la siguiente tabla. | Evaluación promedio: | |
| Seguridad del lugar | ||
| Restaurantes Cercanos | ||
| Comercios Cercanos | ||
| Parques y Recreación Cercanos | ||
| Escuelas Cercanas | ||
| Sin problemas de Tráfico | ||
| Fácil de encontrar Estacionamiento | ||
| Lugares de Entretenimiento y Vida Nocturna Cercanos | ||
| Buen Transporte público | ||
| Limpieza en las calles | ||
| Agradable para Caminar | ||
| Admite animales | ||
| Colonia Las Flores ha sido evaluada 0 veces | ||
Al enviar este mensaje usted acepta estar de acuerdo con los Términos de Uso y Política de Privacidad de Mylisting365.
 
                                                 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              